Télécharger ce document

Classements Gentlemen 2010

TIREUR GENTLEMEN TEMPS REEL TEMPS COMPENSE
Clast T réel Clast T Comp Dossard Nom Prénom Nom Prénom mn s cent Mn/sec Cent
1 4 17 CHESSERON Thomas CHESSERON Didier 30 54 55 28:17 55 1ère Equipe Scratch
2 2 9 BAZILE Nicolas ECHIVARD Daniel 31 5 93 27:38 93 2ème Equipe Scratch et Temps compensé
3 1 18 PAPILLON Alban HERAULT Serge 32 6 62 26:54 62 1ére Equipe Temps compensé et 1ere équipe D1
4 23 28 BERGE Paul PAPIN Cédric 32 7 21 35:09 21
5 5 14 PICHON Edouard PICHON Edouard 32 38 12 28:34 12
6 11 22 MERRIEN Jérémy MERRIEN Stéphane 32 55 96 31:53 96
7 8 10 FROGER Quentin DROUIN Gérard 33 11 40 30:00 40
8 7 2 LEDRU Antoine HERISSON Jean-Paul 33 30 71 29:45 71
9 17 26 MEREAU Julien DILE Benoit 33 46 68 33:42 68
10 22 31 LE MAO François-Xavier FORLER Thierry 33 57 24 34:57 24
11 24 23 DERRIEN Stéphane PLAUDIN Sébastien 33 59 71 35:09 71
12 3 3 MULOT Julien BRAY Henri 34 12 55 27:53 55
13 30 7 DENIAU Teddy DELION Ronan 34 17 46 40:01 46
14 20 20 DENOS Nicolas HOGUIN Daniel 34 40 74 34:26 74
15 27 4 GRAFFIN Anthony GAUCHER Thierry 34 48 39 35:24 39
16 18 24 MONNERIE Mickael MONNERIE Pascal 34 51 21 33:51 21
17 10 11 JOUSSE Jacky TOUCHARD Yannick 35 11 21 31:05 21 1ère Equipe D4
18 26 21 GODARD Frédéric DILE Benoit 35 26 53 35:22 53
19 16 25 GOUPIL Vincent GOUPIL Joël 35 30 71 33:39 71
20 6 16 RABOUEL Pascal RABOUEL André 35 32 90 29:30 90
21 15 15 CHEVALIER Guillaume ROUSSEAU Christian 35 36 55 32:57 55
22 13 12 COUET Jean-Pierre MAROL Patrick 35 50 10 32:39 10 1ère équipe D3
23 14 5 MEREAU Julien GUIBRUNET Daniel 35 50 90 32:54 90
24 12 27 HERISSON David HERISSON Jean-Paul 36 0 43 32:15 43 1ère eqipe D2
25 29 30 GRAFFIN Anthony LEROI Thomas 36 0 68 38:02 68
26 19 1 BERGE Paul LEGER Bruno 36 10 14 34:03 14
27 28 6 GUINOIS Alexandre METIGIER Philippe 36 46 74 37:44 74
28 25 13 BELLANGER Joël BELLANGER Jean-Pierre 36 53 0 35:22 0
29 9 19 BEURY Sylvain GOUDRY Fernand 37 39 62 30:08 62
30 21 32 BELLANGER JEAN PIERRE PASQUIER ANDRE 40 44 5 34:32 5
31 31 29 MULOT Julien FAVREAU Marine 44 56 65 52:38 65
Télécharger ce document