Télécharger le fichier

Voir le classement par catégorie

DH Pays de La Loire, St Léonard, le 10 mai 2009          
Classement scratch à l'issue de la journée          
                   
Class. Cat NOM - Prénom Club Licence Meilleur Desc 1 Desc 2 Desc 3
1 19 sh Lecoq Julien CA EVRON 03 53 124 068 01:08:035 06:23:102 01:08:035 01:09:281
2 402 cadh Faret Lucas Team 16 VTT 20 16 203 044 01:11:152 01:11:152 01:13:469 01:18:734
3 17 sh Bonpol Julien ASA BMX Biotope 03 49 617 en cours 01:11:371 01:11:703 01:52:742 01:11:371
4 401 cadh Bordron Benjamin Team 16 VTT 20 16 203 042 01:11:895 01:13:316 01:11:895 01:22:848
5 20 sh Audouit Anthony Velo club Challandais 03 85 024 321 01:12:086 01:12:086 01:13:355 01:25:152
6 16 sh Faivre Tony la Roche vendée cyclisme 03 85 064 280 01:12:195 01:16:020 01:12:285 01:12:195
7 409 cadh Coquen Guillaume Descendeurs de la mine 06 29 380 012 01:12:277 01:19:773 01:13:465 01:12:277
8 9 sh Gouvazé Florian VTT Hanapsien 17 61 428 050 01:12:387 01:12:387 01:23:430 01:13:113
9 404 cadh Heraud Antoine Jarnac VTT 20 16 173 037 01:12:434 01:12:434 01:12:922 01:14:227
10 207 m30 Maronneau Sylvain Crossroads Racing 18 37 335 004 01:13:008 01:13:008 01:31:551 01:19:648
11 18 sh Mollé Alexis Velo club Challandais 03 85 024 257 01:13:332 01:13:332 01:15:930 01:14:426
12 12 sh Berger David Glaenzer sport cycle 03 72 509 134 01:13:855 01:16:348 01:23:430 01:13:855
13 100 jh Bourgoin Romain Jarnac VTT CD 16 DH Team 20 16 173 129 01:14:062 01:15:750 01:28:918 01:14:062
14 7 sh Barbe  Anthony Team Le Mans Sarthe vélo 03 72 285 269 01:14:086 01:14:910 01:18:746 01:14:086
15 413 cadh Mollé Louis vélo club Challandais 03 85 024 309 01:14:820 01:42:516 01:14:820 01:24:020
16 305 m40 Coubard Franck Biotope N-L carte jour 01:15:590 01:15:590 08:30:934 ab
17 203 m30 Besnard Olivier La Quinte 72550 N-L carte jour 01:15:629 01:15:629 01:23:469 01:18:543
18 109 jh Paris Vincent Pédale-Guéménèenne 03 44 051 111 01:15:891 01:16:902 01:28:145 01:15:891
19 106 jh Rampon Tony Carquefou BMX 03 44 633 080 01:16:039 01:17:562 01:23:273 01:16:039
20 411 cadh Blourdier Thomas Angers Cyclisme 03 49 251 081 01:16:531 02:04:059 01:16:531 01:22:207
21 500 mh Bouhier Charlie VC Challandais 03 85 502 059 01:16:770 01:26:457 01:16:770 01:24:070
22 412 cadh Tourneur Axel Vélo club Rochelais 20 17 045 173 01:17:039 01:17:039 01:32:980 02:02:824
23 408 cadh Gastinois Hugo Vibraye velo sport 03 72 284 017 01:17:820 01:18:773 01:26:332 01:17:820
24 509 mh Bajeat Sven Angers Cyclisme 03 49 251 103 01:18:203 01:18:203 01:23:152 01:57:008
25 23 sh Breteau Vincent Vibraye velo sport 03 72 284 018 01:18:305 01:22:969 01:18:305 01:27:508
26 200 m30 Croissant Florent US  BMX CHANGÉ  03 53 606 161 01:18:332 01:18:926 01:18:332 01:18:566
27 105 jh Maucourt Clément Jarnac VTT  20 16 173 195 01:18:492 01:23:258 01:20:125 01:18:492
28 28 sh Daviau Pierre Chauché VTT 03 85 293 105 01:18:844 02:31:176 01:21:348 01:18:844
29 15 sh Perrault Jérémy Vélo club lionnais 03 49 014 133 01:19:492 01:21:668 01:30:242 01:19:492
30 1 sh Plaçais Jean-Marie AS Avrillé BMX 03 49 617 181 01:19:727 01:25:875 01:19:727 01:20:859
31 510 mh Pelletier Leo Angers Cyclisme 03 49 251 224 01:19:785 01:19:785 01:26:754 01:19:855
32 206 m30 Danel René Guénemé VTT 03 44 051 051 01:20:176 01:20:176 01:30:789 01:35:809
33 209 m30 Poupard Stephane Le Mans Nl 01:20:395 02:18:680 01:20:395 01:26:184
34 103 jh Idier Brice Chauché VTT 03 85 293 058 01:20:477 01:28:246 01:20:477 ab
35 14 sh Roche Pierre-Alexandre ASF VTT 37 en cours 01:20:605 01:23:871 01:22:547 01:20:605
36 13 sh Baud Sébastien vélo club Challandais 03 85 074 230 01:21:129 01:21:129 01:21:539 01:21:367
37 8 sh Delaunay Gaëtan AS de Fondettes VTT 18 37 298 131 01:21:828 01:23:355 01:21:828 01:22:820
38 2 sh Fouineau  Romain Team Le Mans Sarthe vélo 03 72 285 355 01:21:938 01:21:938 01:22:219 01:24:180
39 30 sh Johanny Mathieu BMX la Roche sur Yon 03 85 604 161 01:21:957 01:26:555 01:22:949 01:21:957
40 102 jh Bondu Olivier OCC Laval 03 53 132 323 01:22:188 01:33:016 01:22:188 01:30:570
41 11 sh Chambrier Johan Team Le Mans Sarthe vélo 03 72 285 133 01:22:598 01:23:512 01:22:598 01:23:738
42 26 sh Aguesse Thibaut ASAG VTT licence à la journée 01:23:250 01:39:301 01:24:832 01:23:250
43 410 cadh Campeau Théo CC Liffré 03 35 138 181 01:23:570 01:26:324 01:26:625 01:23:570
44 107 jh Lodiel Matthieu Vibraye velo sport 03 72 284 031 01:23:871 01:27:816 01:23:871 01:24:883
45 511 mh Brossard Robin Velo club Challandais 03 85 024 346 01:24:000 01:24:000 01:35:086 04:00:598
46 4 sh Lechat Alexandre 53370 GESVRES  N-L carte-jour 01:24:203 01:24:203 01:31:270 01:30:230
47 29 sh Braud Alexandre La Roche sur Yon 03 85 journée 01:24:473 01:24:473 05:26:480 abs
48 21 sh Peard Guillaume Vibraye velo sport 03 72 284 084 01:24:754 01:26:766 01:33:484 01:24:754
49 24 sh Giron Simon Vibraye velo sport 03 72 284 014 01:25:039 01:25:039 01:29:176 01:27:527
50 3 sh Brard Fabien Team Le Mans Sarthe vélo 03 72 285 021 01:26:184 02:27:152 01:28:086 01:26:184
51 201 m30 Labonne Eric Jupilles 72500 N-L carte jour 01:26:246 01:26:875 01:26:246 01:32:484
52 6 sh Boussard Damien Team Le Mans Sarthe vélo 03 72 285 354 01:26:266 01:44:770 01:26:266 01:34:668
53 304 m40 Montembault Jean Marc US BMX CHANGÉ  03 53 606 169 01:26:273 02:05:805 01:26:535 01:26:273
54 307 m40 Campeau Pascal CC Liffré 06 35 138 183 01:27:477 01:31:633 01:35:695 01:27:477
55 405 cadh Davenel Virgil Le Mans Sarthe vélo 03 72 285 027 01:28:484 01:28:484 01:35:660 01:31:270
56 10 sh Fougeray Sébastien EC Pays de la Loire 03 44 221 026 01:28:609 01:33:074 01:28:617 01:28:609
57 110 jh Becker Gautier Angres Cyclisme 03 49 251 270 01:28:641 01:30:973 01:28:641 ab
58 101 jh Grémy Thomas Team le Mans Sarthe vélo 03 72 285 143 01:28:781 01:28:781 01:34:113 01:31:465
59 204 m30 Grenapin Thomas Guénemé VTT 03 44 051 134 01:29:688 01:29:688 01:30:629 01:31:391
60 5 sh Bocquet Jérémy AS Avrillé BMX 03 49 617 178 01:29:906 01:33:785 01:29:906 01:30:488
61 309 m40 Perrault Christophe Crossroads Racing 18 37 335 003 01:30:711 01:34:625 01:35:137 01:30:711
62 25 sh Bureau Olivier Vibraye velo sport 03 72 284 013 01:31:277 01:37:316 01:31:277 01:43:387
63 407 cadh Béliveau Eliot CRP Pouzauges ufolep 008 766 01:32:172 01:36:770 01:34:496 01:32:172
64 350 Dame Maurice Anastasia Jarnac VTT 20 16 173 015 01:33:734 01:48:645 01:33:734 01:43:469
65 512 mh Desbancs Louis La roche sur yon 03 85 064 335 01:34:285 01:34:285 01:43:961 01:40:473
66 202 m30 Leroux Nicolas AS Avrillé BMX 03 49 617 214 01:34:328 01:53:422 01:38:410 01:34:328
67 502 mh Fort Lucien CRP Pouzauges 03 85 281 087 01:35:266 01:40:125 01:35:266 01:42:266
68 308 m40 Le Dizes Gilles Guémené VTT 03 44 051 070 01:37:309 01:40:145 01:48:969 01:37:309
69 607 bh Coquen Adrien Descendeurs de la mine 06 29 380 011 01:38:691 01:43:105 01:49:578 01:38:691
70 403 cadh Staszcyk Olivier Le Mans Sarthe vélo 03 72 285 069 01:39:184 01:39:184 05:51:973 01:47:969
71 205 m30 Renaud emmanuel Chauché VTT 03 85 293 083 01:39:562 01:57:691 01:39:562 01:58:633
72 300 m40 Doucet Christophe Le Mans Sarthe vélo 03 72 285 022 01:41:703 02:20:855 01:41:703 01:42:398
73 22 sh Esnault Maxime Vibraye velo sport 03 72 284 038 01:41:715 02:18:418 01:53:621 01:41:715
74 507 mh Gastinois Alex Vibraye Velo sport 03 72 284 023 01:43:008 01:43:449 01:43:008 ab
75 508 mh Le Calvar Titouan Angers Cyclisme 03 49 251 254 01:44:590 01:47:266 01:44:590 02:02:098
76 601 bh Bordron Antoine Team 16 VTT 20 16 203 058 01:46:785 01:57:406 01:46:785 ab
77 310 m40 Juhel Dominique Guémené VTT en cours 01:52:320 01:59:191 01:52:320 abs
78 504 mh Vasseur Thomas le Mans Sarthe Vélo 03 72 285 300 01:55:348 02:28:176 02:10:309 01:55:348
79 301 m40 Grémy  Daniel Le Mans Sarthe vélo 03 72 285 166 01:58:289 02:05:801 01:58:289 02:25:230
80 210 m30 Lambert  Denis Brette Sportif 03 72 150 146 01:58:328 02:13:672 01:58:328 02:23:184
81 513 mh Vilfeu  Floryan Brulon Loisirs 03 72 54 00 47  01:58:562 01:58:562 06:28:980 02:09:605
82 406 cadh Louttelier Corentiin le Mans Sarthe Vélo 03 72 285 148 01:58:660 01:58:660 02:45:270 ab
83 605 bh Rampon Simon Carquefou BMX 03 44 633 028 02:06:148 02:06:602 02:06:148 02:26:219
84 306 m40 Lodiel Philippe Vibraye vélo sport 03 72 284 096 02:31:527 02:31:527 02:38:930 02:37:598
85 303 m40 Frycz David Le Mans Sarthe vélo 03 72 285 336 02:36:066 03:04:484 02:36:066 02:56:184
86 602 bh Loyau Calvin Saint Vincent Lucé Bercé 03 72 174 082 02:38:570 03:00:477 02:54:219 02:38:570
87 606 bh Paumier Florian UC SUD 53  03 53 271 265 02:42:566 03:08:641 02:48:109 02:42:566
88 604 bh Gentil Alex le Mans Sarthe Vélo 03 72 285 239 02:47:109 02:55:035 02:55:449 02:47:109
89 608 bh Vilfeu  Romain  Brulon loisirs  03 72 54 00 63 02:47:941 04:19:562 03:17:992 02:47:941
90 600 bf Bourgoin Lucie Jarnac VTT 20 16 173 161 03:02:512 03:20:578 03:02:512 03:03:914
91 603 bh Boulière Théo le Mans Sarthe Vélo 03 72 285 329 03:05:578 03:41:586 03:31:211 03:05:578
92 503 mh Boulière Corentin le Mans Sarthe Vélo 03 72 285 324 03:22:160 03:46:176 07:26:301 03:22:160
abs 501 mh Frycz Florian le Mans Sarthe Vélo 03 72 285 089 abs abs abs abs
abs 505 mh Moussafer Thomas  14 170 Epaney N-L carte jour abs abs abs abs
abs 414 cadh Charneau Yohan Angers Cyclisme 03 49 251 324 abs abs abs abs
abs 302 m40 Rémy Luc VTT océane 76 17 76 407 045 abs abs abs abs
abs 208 m30 Rivière Mickeal Off Road 44 Team DM3 03 44 522 033 abs abs abs abs
abs 104 jh Petit Mathieu 14170 Epaney N-L carte jour abs abs abs abs
abs 108 jh Taro Gauthier Cycleworks 06 61 990 806 abs abs abs abs
abs 27 sh Dollet Fabien ASAG VTT licence à la journée abs abs abs abs

Télécharger le fichier