Télécharger

Voir le classement général

TRJV 2010 - Pays de la Loire
Classement 1ère manche - Le Mans - Bois de l'Epau - 14/03/2010

Aller à : Poussins - Pupilles - Benjamins - Minimes - Cadets - Challenge des clubs

Poussins
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 TAUDON MATHEO DURTAL VTT HPO Poussins H 49 03 49 530 073 1 150 1 150 300
2 CRESPO PIMENTA TINO DURTAL VTT HPO Poussins H 49 03 49 530 045 3 144 2 147 291
3 LEBOUCHER ANATOLE DURTAL VTT HPO Poussins H 49 03 49 530 040 2 147 5 138 285
4 GARNIER MAEL DURTAL VTT HPO Poussins H 49 03 49 530 072 5 138 4 141 279
5 CHEREAU LOUIS CA EVRON HPO Poussins H 53 03 53 124 166 6 135 6 135 270
6 LABBE THIBAULT LAVAL CYCLISME 53 HPO Poussins H 53 03 53 275 075 4 141 9 126 267
7 BARANGER THEO DURTAL VTT HPO Poussins H 49 03 49 530 070 7 132 7 132 264
8 THIBAULT QUENTIN DURTAL VTT HPO Poussins H 49 03 49 530 084 14 114 3 144 258
9 GARNIER NATHAN   HPO Poussins H     11 120 8 129 249
10 HOUDIN VALENTINE UNION CYCLISTE SUD 53 FPO Poussins F 53 03 53 271 310 8 129 12 118 247
11 BOURGLAN JULES CA EVRON HPO Poussins H 53 03 53 124 277 9 126 11 120 246
12 DURAND ROMAIN VIBRAYE VELO SPORT HPO Poussins H 72 03 72 284 037 13 116 10 123 239
13 LOUINEAU EMMA VTT RIEZ OCEAN FPO Poussins F 85 03 85 551 070 12 118 13 116 234
14 LEGENDE JADE DURTAL VTT FPO Poussins F 49 03 49 530 085 10 123 18 106 229
15 CHARPENTIER VALENTIN DURTAL VTT HPO Poussins H 49 03 49 530 044 15 112 14 114 226
16 HOCDE AXEL UNION CYCLISTE SUD 53 HPO Poussins H 53 03 53 271 107 16 110 17 108 218
17 LEBRETON ROMAIN DURTAL VTT HPO Poussins H 49 03 49 530 088 18 106 15 112 218
18 LANDAIS MATIS CA EVRON HPO Poussins H 53 03 53 124 153 20 102 16 110 212
19 PITTEMAN FLORIAN VIBRAYE VELO SPORT HPO Poussins H 72 03 72 284 106 17 108 20 102 210
20 THOMAS ELIOT CA EVRON HPO Poussins H 53 03 53 124 276 19 104 19 104 208

Pupilles
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 FRADIN MATHIS VTT RIEZ OCEAN HPU Pupilles H 85 03 85 551 051 4 141 1 150 291
2 HAYAUX JEREMY VTT RIEZ OCEAN HPU Pupilles H 85 03 85 551 020 3 144 3 144 288
3 DUHAMEL THOMAS BRULON LOISIRS VTT NATURE HPU Pupilles H 72 03 72 540 067 5 138 2 147 285
4 BILLOUIN VICTOR   HPU Pupilles H     1 150 10 123 273
5 LEBRETON ETIENNE DURTAL VTT HPU Pupilles H 49 03 49 530 077 2 147 11 120 267
6 VINSON ALAN SV FONTENAISIENNE HPU Pupilles H 85 03 85 038 089 6 135 7 132 267
7 RAVARY THEO CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 174 10 123 5 138 261
8 ALLAIRE FLORENT AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HPU Pupilles H 85 03 85 280 122 11 120 4 141 261
9 GARNIER NOEMIE   FPU Pupilles F     7 132 14 114 246
10 PILON AURELIEN VIBRAYE VELO SPORT HPU Pupilles H 72 03 72 284 026 12 118 9 126 244
11 RACINE PACOME CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 050 8 129 18 106 235
12 LE LIBOUX MATHEO VTT RIEZ OCEAN HPU Pupilles H 85 03 85 551 003 14 114 12 118 232
13 BELLANGER AXEL VIBRAYE VELO SPORT HPU Pupilles H 72 03 72 284 041 9 126 19 104 230
14 LEFEBVRE PIERRE CA EVRON HPU Pupilles H 53 03 53 124 179 24 94 6 135 229
15 PONTHOREAU DIMITRI VTT RIEZ OCEAN HPU Pupilles H 85 03 85 551 069 15 112 17 108 220
16 FAGAULT MATHIEU LE MANS SARTHE VELO HPU Pupilles H 72 03 72 285 210 19 104 13 116 220
17 FOUQUENET AMANDINE UNION CYCLISTE SUD 53 FPU Pupilles F 53 03 53 271 032 13 116 20 102 218
18 GERARD LILIAN PEDALE GUEMENEENNE HPU Pupilles H 44 03 44 051 145 18 106 15 112 218
19 SHELLENBERG KILLIAN VIBRAYE VELO SPORT HPU Pupilles H 72 03 72 284 090 29 84 8 129 213
20 DERENTY THEO LE MANS SARTHE VELO HPU Pupilles H 72 03 72 285 178 21 100 16 110 210
21 COYAU REMI VIBRAYE VELO SPORT HPU Pupilles H 72 03 72 284 107 16 110 23 96 206
22 LAUNAY LOANNE CA EVRON FPU Pupilles F 53 03 53 124 092 17 108 24 94 202
23 LESQUIBE ARTHUR LE MANS SARTHE VELO HPU Pupilles H 72 03 72 285 188 23 96 26 90 186
24 BOUCHER ALEXANDRE VS CLISSONNAIS HPU Pupilles H 44 03 44 037 179 25 92 25 92 184
25 BLANCHIET LUCAS PEDALE GUEMENEENNE HPU Pupilles H 44 03 44 051 146 28 86 22 98 184
26 ESNAULT PAUL VIBRAYE VELO SPORT HPU Pupilles H 72 03 72 284 117 30 82 21 100 182
27 VASSEUR PAUL LE MANS SARTHE VELO HPU Pupilles H 72 03 72 285 140 20 102 34 74 176
28 LEPERCHEY STEVY VIBRAYE VELO SPORT HPU Pupilles H 72 03 72 284 100 26 90 28 86 176
29 BONNAUDET DYLAN CHAUCHE VTT HPU Pupilles H 85 03 85 293 116 22 98 33 76 174
30 LAMBERT JEREMY BRETTE SPORTIF HPU Pupilles H 72 03 72 150 165 27 88 31 80 168
31 BORDE ANTONIN VIBRAYE VELO SPORT HPU Pupilles H 72 03 72 284 098 31 80 27 88 168
32 LEDOUBLE ETIENNE SARTHE-GASSEAU HPU Pupilles H 72 03 72 291 053 33 76 29 84 160
33 GERMOND LEGRET ARTHUR VIBRAYE VELO SPORT HPU Pupilles H 72 03 72 284 118 32 78 32 78 156
34 GAOUAOUI YOHAN EC MAYENNAISE HPU Pupilles H 53 03 53 130 199 35 72 30 82 154
35 GASTINOIS SERVANE VIBRAYE VELO SPORT FPU Pupilles F 72 03 72 284 024 34 74 35 72 146

Benjamins
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 LEBOUCHER ARTHUR DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 046 1 150 8 129 279
2 KOLLER LOUIS CS CHAMPAGNELAIS HBE Benjamins H 85 03 85 021 114 2 147 10 123 270
3 LOUINEAU NOAH VTT RIEZ OCEAN HBE Benjamins H 85 03 85 551 042 10 123 4 141 264
4 LIMOUSIN MAXIME VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 185 4 141 12 118 259
5 BREDIN ALEXIS VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 177 11 120 6 135 255
6 RAVARY AXEL CA EVRON HBE Benjamins H 53 03 53 124 171 13 116 5 138 254
7 VERNY FLORENTIN CS CHAMPAGNELAIS HBE Benjamins H 85 03 85 021 166 16 110 3 144 254
8 BOULIERE THEO LE MANS SARTHE VELO HBE Benjamins H 72 03 72 285 329 19 104 1 150 254
9 WAGNER CODY VS FERTOIS HBE Benjamins H 72 03 72 192 158 9 126 9 126 252
10 CHEVALIER CORENTIN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 186 21 100 2 147 247
11 TERRIER THEO BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 064 7 132 14 114 246
12 HEURTIN ARNAUD VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 070 5 138 20 102 240
13 BUTON THEO AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HBE Benjamins H 85 03 85 280 034 8 129 16 110 239
14 LEGENDRE CLAUDE JEREMY DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 043 3 144 25 92 236
15 VILFEU ROMAIN BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 063 22 98 7 132 230
16 BONNAUDET NATHAN CHAUCHE VTT HBE Benjamins H 85 03 85 293 076 15 112 15 112 224
17 THOMAS LEO CA EVRON HBE Benjamins H 53 03 53 124 162 17 108 13 116 224
18 CHAMPION THOMAS VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 194 14 114 21 100 214
19 DUBOIS ANTOINE UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 263 25 92 11 120 212
20 BILLOUIN ELOI   HBE Benjamins H     6 135 35 72 207
21 MORIN RENAN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 182 24 94 23 96 190
22 GAUTIER FLORIAN EC MAYENNAISE HBE Benjamins H 53 03 53 130 352 12 118 39 64 182
23 ANGELVY THEO VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 217 23 96 28 86 182
24 DANIEL JULES LE MANS SARTHE VELO HBE Benjamins H 72 03 72 285 204 29 84 22 98 182
25 LEDEUIL VICTOR CA EVRON HBE Benjamins H 53 03 53 124 141 38 66 17 108 174
26 EON THIBAULT CA EVRON HBE Benjamins H 53 03 53 124 183 18 106 38 66 172
27 SENELLE QUENTIN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 039 37 68 19 104 172
28 LEDOUBLE SAMUEL SARTHE-GASSEAU HBE Benjamins H 72 03 72 291 052 30 82 29 84 166
29 MEIGNAN CYRILLE EC MAYENNAISE HBE Benjamins H 53 03 53 130 153 26 90 34 74 164
30 PHILIAS PABLO DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 065 35 72 26 90 162
31 GOHIER ANTOINE CA EVRON HBE Benjamins H 53 03 53 124 147 44 54 18 106 160
32 MALARD ANTOINE LE MANS SARTHE VELO HBE Benjamins H 72 03 72 285 287 33 76 30 82 158
33 MARINUS TEUN UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 161 27 88 41 60 148
34 REILLON CLEMENT UNION CYCLISTE SUD 53 HBE Benjamins H 53 03 53 271 261 31 80 37 68 148
35 LABBE CLEMENT LAVAL CYCLISME 53 HBE Benjamins H 53 03 53 275 106 36 70 32 78 148
36 VASSEUR PIERRE LE MANS SARTHE VELO HBE Benjamins H 72 03 72 285 288 46 50 24 94 144
37 FOUCOIN PIERRE EC MAYENNAISE HBE Benjamins H 53 03 53 130 279 20 102 51 40 142
38 COTTY THEO DURTAL VTT HBE Benjamins H 49 03 49 530 061 28 86 43 56 142
39 DUTEAU CAMILLE SV FONTENAISIENNE FBE Benjamins F 85 03 85 038 246 32 78 40 62 140
40 BIGOT AXEL ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 184 39 64 33 76 140
41 DUVALLET LUCAS SARTHE-GASSEAU HBE Benjamins H 72 03 72 291 038 41 60 31 80 140
42 MAYIMA CONSTANTIN EC MAYENNAISE HBE Benjamins H 53 03 53 130 307 45 52 27 88 140
43 MALASSIS HUGO SARTHE-GASSEAU HBE Benjamins H 72 03 72 291 047 40 62 36 70 132
44 JAUNATRE DYLAN VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 229 34 74 54 37 111
45 GAUVAIN ROMANO VIBRAYE VELO SPORT HBE Benjamins H 72 03 72 284 029 42 58 45 52 110
46 PENEAU TIMOTHE VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 032 43 56 46 50 106
47 CHAMPION JORDAN CA EVRON HBE Benjamins H 53 03 53 124 259 48 46 42 58 104
48 SAULOU ARNAUD ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 164 49 44 44 54 98
49 RUAU BENJAMIN ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 280 47 48 47 48 96
50 VINSONNEAU SIMON EC MAYENNAISE HBE Benjamins H 53 03 53 130 364 52 39 49 44 83
51 LEGAL KRYSTOPHE VS CLISSONNAIS HBE Benjamins H 44 03 44 037 097 57 34 48 46 80
52 BELLANGER LEAH VIBRAYE VELO SPORT FBE Benjamins F 72 03 72 284 035 50 42 56 35 77
53 GROLIER ESTELLE SV FONTENAISIENNE FBE Benjamins F 85 03 85 038 242 58 33 50 42 75
54 PRUNE SULLIVAN VIBRAYE VELO SPORT HBE Benjamins H 72 03 72 284 ??? 56 35 52 39 74
55 BOURGLAN ROMANE CA EVRON FBE Benjamins F 53 03 53 124 204 51 40 58 33 73
56 DESMOTTES QUENTIN ANGERS CYCLISME HBE Benjamins H 49 03 49 251 311 54 37 55 36 73
57 DUPIRE ROMAIN VIBRAYE VELO SPORT HBE Benjamins H 72 03 72 284 104 53 38 59 32 70
58 SOSSON NOEL SARTHE-GASSEAU HBE Benjamins H 72 03 72 291 051 55 36 57 34 70
59 MARTIN ESTEBAN BRULON LOISIRS VTT NATURE HBE Benjamins H 72 03 72 540 ??? 59 32 53 38 70
60 LE POTTIER SAMY VIBRAYE VELO SPORT HBE Benjamins H 72 03 72 284 093 60 31 60 31 62

Minimes
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 BAJEAT SVEN ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 103 2 147 1 150 297
2 BESLIN LOGAN CA EVRON HMI Minimes H 53 03 53 124 261 4 141 2 147 288
3 BARRE DANGEL MARTIN VTT RIEZ OCEAN HMI Minimes H 85 03 85 551 001 1 150 6 135 285
4 CONGNARD JULIEN DURTAL VTT HMI Minimes H 49 03 49 530 007 6 135 4 141 276
5 FAUQUE ROMAIN ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 009 8 129 3 144 273
6 TABURET MATHIEU EC MAYENNAISE HMI Minimes H 53 03 53 130 329 3 144 14 114 258
7 CHEVALIER JEREMY VS CLISSONNAIS HMI Minimes H 44 03 44 037 166 5 138 11 120 258
8 VRIGNEAU NICOLAS AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HMI Minimes H 85 03 85 280 053 7 132 9 126 258
9 MEIGNAN FABIEN EC MAYENNAISE HMI Minimes H 53 03 53 130 067 12 118 5 138 256
10 FRE SIMON SV FONTENAISIENNE HMI Minimes H 85 03 85 038 223 18 106 7 132 238
11 PERIGAUD VICTOR VTT RIEZ OCEAN HMI Minimes H 85 03 85 551 007 21 100 8 129 229
12 AUBRY RENALD BRETTE SPORTIF HMI Minimes H 72 03 72 150 154 9 126 20 102 228
13 CHABOT REMI AIZENAY VELO TOUT TERRIEN HMI Minimes H 85 03 85 280 045 11 120 17 108 228
14 CUNY ANDRE SERAPHIN SARTHE-GASSEAU HMI Minimes H 72 03 72 291 030 19 104 13 116 220
15 BERNARD ENZO VTT RIEZ OCEAN HMI Minimes H 85 03 85 551 017 17 108 18 106 214
16 MAURIN LEWIS LE MANS SARTHE VELO HMI Minimes H 72 03 72 285 203 15 112 22 98 210
17 PITARD QUENTIN BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS HMI Minimes H 53 03 53 270 184 10 123 29 84 207
18 BOULIERE CORENTIN LE MANS SARTHE VELO HMI Minimes H 72 03 72 285 324 14 114 27 88 202
19 JOLLY MATHIEU ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 197 16 110 26 90 200
20 CHAVE VICTOR LE MANS SARTHE VELO HMI Minimes H 72 03 72 285 198 25 92 19 104 196
21 SOYER PAUL VTT RIEZ OCEAN HMI Minimes H 85 03 85 551 031 32 78 16 110 188
22 JOUBERT DORIAN VTT RIEZ OCEAN HMI Minimes H 85 03 85 551 044 34 74 15 112 186
23 GASTINOIS ALEX VIBRAYE VELO SPORT HMI Minimes H 72 03 72 284 023 41 60 10 123 183
24 SENELLE NATHAN VS CLISSONNAIS HMI Minimes H 44 03 44 037 080 28 86 23 96 182
25 PENISSON DORIAN VTT RIEZ OCEAN HMI Minimes H 85 03 85 551 052 22 98 31 80 178
26 DUHAMEL BAPTISTE BRULON LOISIRS VTT NATURE HMI Minimes H 72 03 72 540 023 29 84 24 94 178
27 BOURMAUD ALEXIS VTT RIEZ OCEAN HMI Minimes H 85 03 85 551 072 33 76 25 92 168
28 BUCHARD MATTHIAS LE MANS SARTHE VELO HMI Minimes H 72 03 72 285 196 13 116 46 50 166
29 GUILBAUD VINCENT CHAUCHE VTT HMI Minimes H 85 03 85 293 133 24 94 35 72 166
30 CHAUVIN YOANN CHAUCHE VTT HMI Minimes H 85 03 85 293 096 31 80 28 86 166
31 RETHORE MATHIAS ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 024 20 102 40 62 164
32 PLANCHARD CAMILLE UNION CYCLISTE SUD 53 FMI Minimes F 53 03 53 271 053 23 96 37 68 164
33 PLASSAIS GEOFFREY BRULON LOISIRS VTT NATURE HMI Minimes H 72 03 72 540 042 48 46 12 118 164
34 DELAVIGNE CAMILLE DURTAL VTT FMI Minimes F 49 03 49 530 038 27 88 36 70 158
35 MARTEAU VICTOR EC MAYENNAISE HMI Minimes H 53 03 53 130 365 30 82 39 64 146
36 HOCDE CLEMENT UNION CYCLISTE SUD 53 HMI Minimes H 53 03 53 271 175 26 90 50 42 132
37 LOYAU CALVIN ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE HMI Minimes H 72 03 72 174 082 42 58 34 74 132
38 ALLIER JORDAN DURTAL VTT HMI Minimes H 49 03 49 530 048 45 52 33 76 128
39 MILET FLAVIEN VS CLISSONNAIS HMI Minimes H 44 03 44 037 216 38 66 42 58 124
40 GUILLEMER ALEXIS PEDALE GUEMENEENNE HMI Minimes H 44 03 44 051 039 40 62 41 60 122
41 ROMPILLON MORGAN ANGERS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 251 208 43 56 38 66 122
42 AGIN CHARLY BRULON LOISIRS VTT NATURE HMI Minimes H 72 03 72 540 061 58 33 30 82 115
43 NAMURA HUGO   HMI Minimes H     55 36 32 78 114
44 MULLOT VINCENT UNION CYCLISTE SUD 53 HMI Minimes H 53 03 53 271 202 35 72 51 40 112
45 BERRON CLEMENCE UNION CYCLISTE SUD 53 FMI Minimes F 53 03 53 271 088 39 64 49 44 108
46 PAUMIER FLORIAN UNION CYCLISTE SUD 53 HMI Minimes H 53 03 53 271 265 36 70 56 35 105
47 HOUDIN CLOE UNION CYCLISTE SUD 53 FMI Minimes F 53 03 53 271 160 37 68 57 34 102
48 FOUILLEUL ALEXANDRE BRULON LOISIRS VTT NATURE HMI Minimes H 72 03 72 540 025 44 54 48 46 100
49 LESAGE THIBAUD VTT RIEZ OCEAN HMI Minimes H 85 03 85 551 075 47 48 45 52 100
50 BOUTTIER BENJAMIN SABLE SARTHE CYCLISME PDL HMI Minimes H 72 03 72 184 288 999 0 21 100 100
51 BOURGUIGNEAU ALEX LE MANS SARTHE VELO HMI Minimes H 72 03 72 285 360 50 42 44 54 96
52 GENTIL ALEX LE MANS SARTHE VELO HMI Minimes H 72 03 72 285 239 57 34 43 56 90
53 SAMSON BASTIEN VS CLISSONNAIS HMI Minimes H 44 03 44 037 062 46 50 55 36 86
54 COUVREUX ANTONIN LE MANS SARTHE VELO HMI Minimes H 72 03 72 285 186 53 38 47 48 86
55 LANG LOUIS CHAUCHE VTT HMI Minimes H 85 03 85 293 065 49 44 54 37 81
56 HOUDIN SIMON UNION CYCLISTE SUD 53 HMI Minimes H 53 03 53 271 242 51 40 53 38 78
57 LEMEE ANTOINE SARTHE-GASSEAU HMI Minimes H 72 03 72 291 046 52 39 52 39 78
58 MORISSET FLORIAN OLYMPIQUE BAUGEOIS CYCLISME HMI Minimes H 49 03 49 056 089 54 37 59 32 69
59 PICARD ELISE VS CLISSONNAIS FMI Minimes F 44 03 44 037 235 56 35 58 33 68
60 LOCHET QUENTIN VIBRAYE VELO SPORT HMI Minimes H 72 03 72 284 085 59 32 60 31 63

Cadets
Class. Manche Nom Prénom NomClub Cat. Libellé Sexe Dept N° Licence Class. Epreuve 1 Pts. Epreuve 1 Class. Epreuve 2 Pts. Epreuve 2 Pts Manche
1 GUILLOUX TOM VC CHALLANDAIS HCA Cadets H 85 03 85 024 279 1 150 2 147 297
2 MOREAUD CEDRIC PEDALE GUEMENEENNE HCA Cadets H 44 03 44 051 100 2 147 6 135 282
3 PLANCHARD ALEXANDRE UNION CYCLISTE SUD 53 HCA Cadets H 53 03 53 271 045 4 141 4 141 282
4 PICARD VALENTIN VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 127 7 132 1 150 282
5 LEBOUCHER ADRIEN DURTAL VTT HCA Cadets H 49 03 49 530 023 3 144 11 120 264
6 LAUNAY JUSTIN SARTHE-GASSEAU HCA Cadets H 72 03 72 291 010 6 135 8 129 264
7 JOUBERT DYLAN VTT RIEZ OCEAN HCA Cadets H 85 03 85 551 045 11 120 3 144 264
8 BEDOUET PIERRE UNION CYCLISTE SUD 53 HCA Cadets H 53 03 53 271 300 10 123 7 132 255
9 BARRE ARNAUD VIBRAYE VELO SPORT HCA Cadets H 72 03 72 284 012 5 138 13 116 254
10 WAGNER LOGAN VS FERTOIS HCA Cadets H 72 03 72 192 044 12 118 10 123 241
11 EVRARD QUENTIN OLYMPIQUE BAUGEOIS CYCLISME HCA Cadets H 49 03 49 056 037 15 112 9 126 238
12 RACINE ARNAUD CA EVRON HCA Cadets H 53 03 53 124 031 8 129 17 108 237
13 TANGUAY LEO LE MANS SARTHE VELO HCA Cadets H 72 03 72 285 060 24 94 5 138 232
14 LETORT ARTHUR VS CLISSONNAIS HCA Cadets H 44 03 44 037 221 9 126 20 102 228
15 JACQUET VILLENEUVE MAXIME ANGERS CYCLISME HCA Cadets H 49 03 49 251 041 14 114 18 106 220
16 FOUQUERAY IGOR LE MANS SARTHE VELO HCA Cadets H 72 03 72 285 024 17 108 15 112 220
17 MERRER HUGO BRULON LOISIRS VTT NATURE HCA Cadets H 72 03 72 540 019 16 110 19 104 214
18 PERIGAUD EDGAR VTT RIEZ OCEAN HCA Cadets H 85 03 85 551 063 21 100 14 114 214
19 BLANCHARD ALEXIS CHAUCHE VTT HCA Cadets H 85 03 85 293 043 23 96 12 118 214
20 PECHEUL MARGOT DURTAL VTT FCA Cadets F 49 03 49 530 076 18 106 22 98 204
21 GIRARD VINCENT UNION CYCLISTE SUD 53 HCA Cadets H 53 03 53 271 262 13 116 28 86 202
22 PELLETIER LEO ANGERS CYCLISME HCA Cadets H 49 03 49 251 224 27 88 15 112 200
23 HOUDIN CORALIE UNION CYCLISTE SUD 53 FCA Cadets F 53 03 53 271 157 22 98 21 100 198
24 TURLIER BASTIEN VIBRAYE VELO SPORT HCA Cadets H 72 03 72 284 052 19 104 25 92 196
25 TAUDON MALLAURY DURTAL VTT FCA Cadets F 49 03 49 530 009 20 102 30 82 184
26 BOURREAU VALENTIN LE MANS SARTHE VELO HCA Cadets H 72 03 72 285 372 25 92 27 88 180
27 BOIVIN THIBAUD LE MANS SARTHE VELO HCA Cadets H 72 03 72 285 349 26 90 26 90 180
28 LUET ALEXANDRE UNION CYCLISTE SUD 53 HCA Cadets H 53 03 53 271 067 30 82 23 96 178
29 BELLAYER TIPHANIE CA EVRON FCA Cadets F 53 03 53 124 053 32 78 24 94 172
30 PONTHOREAU MORGAN VTT RIEZ OCEAN HCA Cadets H 85 03 85 551 077 28 86 29 84 170
31 MABON BENJAMIN LE MANS SARTHE VELO HCA Cadets H 72 03 72 285 223 29 84 32 78 162
32 GARCIA ETIENNE EC MAYENNAISE HCA Cadets H 53 03 53 130 103 31 80 31 80 160

Challenge des clubs (1ère manche)
Pl.  NomClub Points acquis au cours
de la manche
1 DURTAL VTT 3 538
2 CA EVRON 2 001
3 VTT RIEZ OCEAN 1 626
4 UNION CYCLISTE SUD 53 1 574
5 VS CLISSONNAIS 1 369
6 VIBRAYE VELO SPORT 721
7 SV FONTENAISIENNE 720
8 ANGERS CYCLISME 570
9 CS CHAMPAGNELAIS 524
10 AIZENAY VELO TOUT TERRIEN 519
11 EC MAYENNAISE 514
12 VS FERTOIS 493
13 VC CHALLANDAIS 297
14 BRULON LOISIRS VTT NATURE 285
15 PEDALE GUEMENEENNE 282
16 LAVAL CYCLISME 53 267
17 SARTHE-GASSEAU 264
18 LE MANS SARTHE VELO 254

Télécharger

Voir le classement général